簡介
強碩CSM-760S機種特別強化長期使用及簡易維護的機能設計
功能
強碩CSM-760S是本公司潛心鑽研將機械結構加以改善的成果:其機身設計讓您輕鬆清潔機械各部位。其送線結構設計為時規皮帶外裝式,維護更換簡易。
其機器電氣室採用氣密式設計,維護控制系統的穩定。濾清循環系統可隔絕外界髒污,並維持電氣系統良好的運作效率。
本公司採行多樣性強化設計,並兼顧高精準度,讓您在使用本設備能輕易校準送線向方,並於生產過程中體會其高度的穩定性。
加工線材範圍 | 基本線材加工 | 2.5mm~6.0mm |
板材加工 | 1.0 × 50mm | |
加工能力 | 最大外徑 | 120mm |
最大足長 | 100mm | |
行程 | 110mm | |
成型軸 | 最小角度 | 1 |
最大角度 | 4000 | |
最高轉速 | 75 RPM | |
送線軸 | 最小送線值 | 0.01mm |
最大送線值 | 99999.99 mm | |
最大送線速度 | 95 M/min | |
轉芯軸 | 最小角度 | 1 |
最大角度 | 4000 | |
轉線軸 | 最小角度 | 1 |
最大角度 | 3600 | |
最高轉速 | 60 RPM | |
捲曲 | 最小角度 | 1 |
最大角度 | 36000 | |
控制系統 | 可記憶程式數 | 5000 programs |
軸數 | 4(6Max.) | |
動力 | 電源供應 | 200/220 3ↀ 50/60Hz 4.5KVA |
馬達規格 | 11KW × 2、7.5KW×1.1.2KW×1、1KW×1 | |
機械度量 | 尺寸(寬x高x長) | 2200(W)×2300(H)×3300(L)mm |
重量 | 6400KG |
產品若因改良而規格變更,恕不另行通知。