简介
强硕CSM-760S13机种特别强化长期使用及简易维护的机能设计。
功能
强硕CSM-760S13是本公司潜心锧研将机械结构加以改善的成果;其机身设计让您轻松清洁机械各部位,送线结构设计方式让维修更换简易。
其机器电气室采用恒温空调/气密式,维护控制系统的稳定。滤清循环系统可隔绝外界脏污,并维持电气系统良好的运作效率。
本公司实行多样性强化设计,并兼顾高精准度,让您在使用本设备能轻易校准送线方向,并于生产过程中体会其高度的稳定性。
加工线材范围 | 基本线材加工 | 2.5mm~6.0mm |
板材加工 | 1.0 × 50mm | |
加工能力 | 最大外径 | 120mm |
最大足长 | 100mm | |
行程 | 110mm | |
成型轴 | 最小角度 | 1 |
最大角度 | 4000 | |
最高转速 | 75 RPM | |
送线轴 | 最小送线值 | 0.01mm |
最大送线值 | 99999.99 mm | |
最大送线速度 | 95 M/min | |
转芯轴 | 最小角度 | 1 |
最大角度 | 4000 | |
转线轴 | 最小角度 | 1 |
最大角度 | 3600 | |
最高转速 | 60 RPM | |
卷曲 | 最小角度 | 1 |
最大角度 | 36000 | |
控制系统 | 可记忆程序数 | 5000 programs |
轴数 | 11(16Max.) | |
动力 | 电源供应 | 200/220 3ↀ 50/60Hz 4.5KVA |
马达规格 | ||
机械度量 | 尺寸(宽x高x长) | 2200(W)×2300(H)×3300(L)mm |
重量 | 6400KG |
规格以实机为准